

| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 森田 敏広 君 | 大久保東中3年生 | CS区分 | 100mバタフライ | 予選 | 00:56.53 | 93位 | |
| 100mバタフライ | 予選 | 00:56.53 | 93位 | ||||
| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 岩崎 慶 君 | 土合中1年生 | 13-14才区分 | 200m個人メドレー | 予選 | 02:11.09 | 39位 | |
| 400m個人メドレー | 予選 | 04:35.12 | 27位 | ||||
| 200m平泳ぎ | 予選 | 02:24.36 | 52位 | ||||
| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 崎村 僚太 君 | 土合中1年生 | 13-14才区分 | 400m自由形 | 予選 | 04:18.23 | 56位 | |
| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 川端 宏昌 君 | 土合中1年生 | 11-12才区分 | 50m背泳ぎ | 予選 | 00:29.30 | 7位 | |
| 決勝 | 00:29.14 | 5位 | |||||
| 100m背泳ぎ | 予選 | 01:03.56 | 10位 | ||||
| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 渋谷 怜於 君 | 土合小4年生 | 10才以下区分 | 50mバタフライ | 予選 | 00:32.67 | 50位 | |
| 名前 | 写真 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム | 順位 | |
| 岩佐 拓馬 君 | 宮前小4年生 | 10才以下区分 | 200m個人メドレー | 予選 | 02:35.92 | 20位 | |
| 50m背泳ぎ | 予選 | 00:33.53 | 25位 | ||||
| 50m自由形 | 予選 | 00:29.24 | 12位 | ||||
育成コースは水色帽子以上のお友達ならいつでも無料体験できます。
今回、メダルをとった選手たちもはじめから速かったわけではありません。
上手に泳ぎたい、速く泳げるようになりたい友達は是非、育成コースにきてください。
次にメダルを首にかけてるのは君だぁ!!