

| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 森田 敏広 君 | 武南高校1年生 | 16歳以下区分 | 400m個人メドレー | 4:38.70 |
| 200mバタフライ | 2:05.70 |
| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 岩崎 慶 君 | 土合中2年生 | 14歳区分 | 400m個人メドレー | 2:11.85 |
| 200m個人メドレー | 4:38.87 | |||
| 200m平泳ぎ | 2:20.17 |
| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 川端 宏昌 君 | 内谷中1年生 | 12歳区分 | 100mバタフライ | 1:03.95 |
| 100m背泳ぎ | 1:04.15 | |||
| 50m平泳ぎ | 0:31.12 |
| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 岩佐 拓馬 君 | 宮前小5年生 | 10歳区分 | 200m個人メドレー | 2:34.33 |
| 50m自由形 | 0:30.06 | |||
| 50m背泳ぎ | 0:34.24 |
| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 鈴木 敬士朗 君 | 大久保東小5年生 | 10歳区分 | 50mバタフライ | 0:31.84 |
| 名前 | 学校 | 区分 | 種目 | タイム |
| 千種 樹 君 | 中島小 | 9歳区分 | 200m個人メドレー | 2:46.44 |
今回紹介した選手たちも含めてアテナの選手・育成コースでは競技会に向けて夏休みの集中練習に励んでいます!みんな良い結果を出せるようプールでもアツイ!!練習をしています(^皿^)
アテナに通っている水色帽子以上のお友達。選手・育成コースで次にメダルを首にかけてるのは君だぁ!!