マスターズコース
“健康づくりも、泳ぎの上達も!目的に合わせて選べる水中プログラム”
年齢や体力に合わせて、無理なく楽しめるように、かんたんな泳ぎの動きなどを取り入れながら、体力の維持・アップを目指します。
転ばない体づくりや、寝たきり予防にも役立つと好評で、参加者のみなさんとスタッフがいっしょに、心も体も元気になれる時間を大切にしています。
顔を水につけずにできるので、おしゃべりを楽しみながら参加できるのも人気のポイント。お話し好きな方にぴったりです!
しっかり泳ぎを学びたい方には、クロールや背泳ぎなどの泳ぎ方を身につけたり、レベルアップを目指すクラスもあります。初級・中級・上級と分かれていて、昼と夜のレッスンや、コーチがつかない自由に泳げる時間もご用意しています。
生活習慣病などが気になる方にもおすすめのプログラムです。どうぞお気軽にご参加ください!
朝コース
回数 | 曜日 | 時間 | 月額 |
---|---|---|---|
週1 | 月 | 09:45〜11:00 | ¥7,810 |
木 | 09:45〜11:00 | ¥7,810 | |
週2 | 月・木 | 09:45〜11:00 | ¥9,790 |
昼コース
回数 | 曜日 | 時間 | 月額 |
---|---|---|---|
週1 | 月 | 10:45〜12:00 | ¥7,810 |
火 | 10:15〜11:30 | ¥7,810 | |
14:15〜15:30 | ¥7,810 | ||
水 | 10:15〜11:30 ※上級者以上対象 | ¥7,810 | |
木 | 10:45〜12:00 | ¥7,810 | |
金 | 10:15〜11:30 | ¥7,810 | |
14:15〜15:30 | ¥7,810 | ||
土 | 10:15〜11:30 ※上級者以上対象 | ¥7,810 | |
13:15〜14:30 | ¥7,810 | ||
週2 | 月・木 | 10:45〜12:00 | ¥9,790 |
火・金 | 10:15〜11:30 | ¥9,790 | |
14:15〜15:30 | ¥9,790 | ||
水・土 | 10:15〜11:30 ※上級者以上対象 | ¥9,790 |
夜コース
回数 | 曜日 | 時間 | 月額 |
---|---|---|---|
週1 | 月 | 19:45〜21:00 | ¥7,810 |
水 | 19:45〜21:00 | ¥7,810 | |
金 | 19:45〜21:00 | ¥7,810 | |
週2 | 月・水 | 19:45〜21:00 | ¥9,790 |
月・金 | 19:45〜21:00 | ¥9,790 | |
水・金 | 19:45〜21:00 | ¥9,790 |
フリーコース・自由水泳
回数 | 曜日 | 時間 | 月額 |
---|---|---|---|
無制限 | 月〜金 | 13:00〜14:30 | ¥8,690 |
土 | 12:00〜13:30 | ||
日 | 11:00〜12:00 | ||
月〜金 | 20:30〜21:30 | ||
土 | 19:30〜20:30 |
オール会員
回数 | 曜日 | 時間 | 月額 |
---|---|---|---|
無制限 | 月〜日 | すべてのマスターズコース | ¥11,000 |


